2024年度 保育士自己評価
| Ⅰ:保育の計画性 | 4.49 |
|---|---|
| Ⅱ:保育の在り方(幼児への対応) | 4.41 |
| Ⅲ:保育者としての資質や能力・適正 | 4.54 |
| Ⅳ:保護者対応・守秘義務 | 4.57 |
| Ⅴ:地域の自然・社会との関わり | 4.54 |
| Ⅵ:保育者の専門性(研修・研究への意欲態度) | 4.57 |
| Ⅶ:保育の在り方(乳児への対応) | 4.58 |
| Ⅷ:地域における子育て支援 | 3.94 |
総評
2024年は、新年1月の能登での地震に始まった。8月には南海トラフ地震も報道され、避難訓練や災害用品の準備、救急対応訓練、地域との連携など、職員全体の意識を高め、日ごろの備えの見直しを例年より早期に行った。又、夏期には各所で豪雨が相次いだ為、土砂災害時の避難場所について、近隣の保育所とも連携を図り、見直しと選定も行った。
連日猛暑にも見舞われ、外あそびが十分にできず、園児の人数確認や水分補給・休息・着替えなどに神経を使った。子どもにとっても、保育者にとっても疲れのたまる夏期ではあったが、水遊び場には日除けや目隠しを設けるなどしながら工夫して、ケガや事故無く過ごすことができた。
インフルエンザの流行が年内の12月から始まった。予防接種のお知らせや基本的な予防を継続していた為か、新年1月に入っても欠席数は増えず流行せず過ごせた。引き続き、園児及び職員の健康状態や健康管理にも注意していきたい。
職員の研修は、予定していた内部・外部の研修の他にも研修も加わり、多くの学びを得ることができた。又、同法人の保育関係施設では、職員の交流を図りながら、共に研修や活動する機会を持った。来年度に向けては、保育の人的環境を整え、交流を図る為、施設間での異動を行っていきたい。環境や保育対象の違う施設間の異動であり、職員にとっては不安な部分もあると思うがひとつの貴重な経験として受け止め、学びを深めて欲しい。
法人に心理カウンセラーを招き、個々の面談・相談を数回に渡り行った。具体的な問題を抱えていたり、何となく気になっていること等を話す中で自分自身の気づきに繋がったり、改めて自分の置かれている立場や将来について振り返る機会となった。
周辺地域とは、中学生の職業体験や吹奏楽の演奏会、同じ学区内の園との交流、小学校や学童施設との交流を持った。園に通う年代の子ども達にとって様々な人と多くの交流をもつことができ、体験を通じてまなぶことも多々あったと感じている。地域の商店街や町内会等との交流がもてるように行っていきたい。地域における子育ての支援について、職員の評価が分かれた。年度限定園児を受け入れたり、公園での遊びを通した交流、絵本の貸し出し、行事参加への促し等、行っているものの職員にとっては、ハッキリした手ごたえを感じるに至らない部分もあるようだ。職員自身が支援の担当となり、企画から実際の運営について任せてみる方向で考えていきたい。
2025年2月3日掲載
2024年度 保育所自己評価
アメリカ山徳育こども園では保育の質の向上を図る為、保育所の自己評価を実施致しました。評価の結果を踏まえ、今後もより良い保育の提供に努めてまいります。
2024年4月1日~2025年1月31日
◎ よくできている ◯ ほぼできている △ 努力が必要
| 1. 保育理念 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 保育理念を年度初めに職員で確認している | 83% | 17% | |
| 保育理念を職員や関係者の見易い場所に掲示している | 83% | 17% | |
| 保育園の理念や園目標が保護者に知らされている | 77% | 23% | |
| 理念や園目標が明文化されている | 77% | 23% |
| 2. 全体の計画 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 地域の実態を考慮した計画を作成している | 53% | 47% | |
| 計画の作成、振り返りには職員が参加している | 83% | 17% |
| 3. 保育目標 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 目標は前年度の振り返りを活かしている | 89% | 11% | |
| 目標は職員で検討し、共通理解を図っている | 95% | 5% |
| 4. 保育計画 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 保育計画は保育目標に基づき作成されている | 83% | 17% | |
| 各年齢の子どもの発達状況に配慮した計画になっている | 95% | 5% | |
| 保育所生活の連続性、季節の変化等を考慮し、子どもの実態に即したねらい及び内容を設定している | 83% | 17% | |
| 評価を定期的に行い、その結果に基づき計画を改定している | 77% | 23% |
| 5. 人権尊重 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 子どもの人権に配慮し、文化の違いを認め、互いに尊重する心を育てるように配慮している | 89% | 11% | |
| 性差への先入観による固定的な観念や役割分業意識を植え付けないように配慮している | 83% | 17% |
| 6. 情報保護 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 職員は業務上、知り得た利用者に関する情報の守秘義務について周知している | 100% | ||
| 子どもの記録は個人情報保護法に基づき管理している | 100% |
| 7. 保育内容 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 子ども一人ひとりへの理解を深め、受容しようと努めている | 100% | ||
| 生活習慣、生理現象に関して一人ひとりの子どもの状況に応じて対応している | 83% | 17% | |
| 身近な自然や社会と関われるような取組をしている | 83% | 17% | |
| 子どもがのびのびと意見や意思が表現できるような保育をしている | 83% | 17% | |
| 遊びを通して、友達や保育士との関わりが十分持てるよう配慮している | 95% | 5% | |
| 遊びや生活を通して、人間関係が育つような配慮をしている | 89% | 11% |
| 8. クラス運営 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| クラスのねらいは保育目標や子どもの実態に基づいて設定している | 89% | 11% | |
| 異年齢間の効果的な活動の充実を図っている | 65% | 35% | |
| 職員の連携は十分に取れている | 71% | 29% | |
| 一日の流れは子どもの実態に即したものとなっている | 89% | 11% |
| 9. 保育環境 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 園内外が清潔で心地良い空間となっている | 83% | 17% | |
| 年齢に応じた保育が提供できる環境となっている | 89% | 11% | |
| 豊かな言語環境に触れたり、表現活動が自由に体験できる人的、物的環境となっている | 95% | 5% | |
| 子どもが主体的に活動し、友達との協同的な体験ができる人的、物的環境となっている | 89% | 11% |
| 10. 特別な支援を要する子への対応 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 特別な配慮が必要な場合の対応を行っている | 95% | 5% | |
| 保護者や職員間で共通認識を持ち、専門機関と連携して対応している | 89% | 11% |
| 11. 要保護児童の対応 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 児童虐待の兆候を見逃さないよう、保護者や子どもの様子に注意している | 95% | 5% | |
| 虐待への対応について関係諸機関へ通告する体制が整っている | 89% | 11% |
| 12. 長時間保育 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 長時間に渡る保育の環境が整備され、保育内容や方法が配慮されている | 83% | 17% |
| 13. 食育 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 食育を通して子どもが食に興味をもてるようにしている | 95% | 5% | |
| 食物アレルギーは、個別に配慮し食事を提供している | 89% | 11% | |
| 食生活を充実させる為、家庭と連携している | 71% | 29% | |
| 「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づき、衛生管理を行っている | 100% |
| 14. 小学校の連携 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 小学校との間で交流する機会を設けている | 100% | ||
| 子どもの連続的な発達の為、職員の交流を行っている | 95% | 5% |
| 15. 行事 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 年間行事の計画、実施、評価、改善を行っている | 95% | 5% | |
| 行事のねらいを計画や実施に生かしている | 95% | 5% | |
| 乳幼児の自主的、実践的な活動にしている | 95% | 5% | |
| 保護者の意見や願いを反映している | 83% | 17% |
| 16. 健康支援 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 登園時、子どもの健康状態を把握し、安心して生活できるよう配慮している | 100% | ||
| 健康な生活に必要な習慣や知識を保健だよりなどで情報の提供をしている | 100% | ||
| 感染症、健康マニュアルを整備し周知実行している | 100% | ||
| 子どもの健康状態、成長を把握している | 95% | 5% | |
| 健康診断、歯科検診等の結果を保護者や職員に伝達し健康管理に努めている | 100% |
| 17. 安全対策・事故防止 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 事故防止等のチェックリストがあり、事故防止の具体的な取り組みをしている | 100% | ||
| 避難訓練を計画に基づいて実施している | 100% | ||
| 緊急時に慌てず対応できるように医療関係機関等の連絡先を表示している | 100% | ||
| 調理場、水回り等衛生管理はマニュアルに基づき実施されている | 100% | ||
| 危機管理マニュアルを整備している | 100% |
| 18. 保護者支援 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 保護者との日常的な情報交換、個別面談等を行っている | 100% | ||
| 子どもの発達、育児等について懇談会等の話合いの場や共通理解を得る機会を設けている | 89% | 11% | |
| 制限をせず、保育参観参加、見学等を行っている | 100% | ||
| 予め行事計画や目的を知らせ、保護者が参加予定を立て易くしている | 100% |
| 19. 地域との連携 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| ボランティア、保育体験の人を積極的に受け入れている | 89% | 11% | |
| 地域との関係が適切に保たれている | 71% | 29% | |
| 地域のイベント、おまつり、避難訓練等に参加し交流の機会を持っている | 77% | 23% |
| 20. 情報発信、説明責任 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 園だより、ホームページ等を通じ施設の情報を発信している | 100% | ||
| 保護者が意見を述べやすい体制を取っている | 83% | 17% |
| 21. 苦情処理 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 苦情解決の仕組みが確立され、周知され機能されている | 95% | 5% | |
| 保護者等からの苦情や意見に対して、解決を図るように努めている | 95% | 5% |
| 22. 組織運営 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 係や仕事の分担、役割は適切に行われている | 83% | 17% | |
| 職員相互が全体的立場を理解し、協力や助言を行い園運営に関わっている | 95% | 5% | |
| 打ち合わせの回数、時間、内容が適切に行われている | 89% | 11% | |
| ヒヤリハット、事故報告書を記録し共有し、保育に役立てている | 100% |
| 23. 研修 | ◎ | ◯ | △ |
|---|---|---|---|
| 職員に対し個別の研修計画がされ取組が行われ、質の向上に努めている | 100% | ||
| 施設内外の研修に積極的に参加し専門知識を高め、日々の保育や業務に反映させている | 95% | 5% | |
| 社会人としての振る舞いを研修している | 83% | 17% | |
| 実習生の受け入れと育成について、体制を整え積極的な受け入れをしている | 89% | 11% |
総評
職員全体の経験年数が上がり、それぞれの保育士が注目する観点の違いが見えてきた。又、得意とする分野にも違いがあるので、一つの方向だけでなく、個々に違った観点で物事を見ながら、話合いを行い、保育を進めることができた。
保育所の自己評価についても、「課題が十分になされている」、「改善の余地がある」等、同じ設問に対し意見の分かれるところもあるが、違った部分でそれぞれがの改善したい課題に取り組むことは望ましいのではないかと感じる。今後もそれぞれの課題に取り組みながら、保育の向上を目指したい。
保育士の自己評価と重なる部分として、地域との連携強化が課題として浮かび上がっている。園内の課題に向き合うことが主になりがちではあるが、保育経験者が増え、キャリアアップ研修等でも保護者支援・地域連携・幼保小の取り組みも学びを深めてきているので、保育士が責任者となり進めていけるよう人的環境もより充実させ整えていきたい。又、第三者評価への取り組みを見据え、法人の理念や園の保育課程、保育目標についても職員全体で学び意見を出し合いながら、来年度の保育もバランスのとれた、充実したものへと進めていきたい。
2025年2月3日掲載

